按照发展党员工作有关要求,现将bat365正版唯一官网党委2024年4月审查的本科生第二党支部发展对象基本情况进行公示,请广大师生员工监督,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业班级 | 担任学生干部情况 | 确定为入党积极分子日期 | 院级及以上奖励情况 |
1 | 梁思凡 | 男 | 2003年7月24日 | 数据2101 | 大一:教官队队员,国旗仪仗队队员,权益部志愿者 大一至大三:权益委员,反诈专员 | 2022年3月29日 | 49届校运会男子甲组10000米第三名,48届校运会男子甲组10000米第五名,47届校运会优秀裁判员,2022年军训优秀教官,中国马拉松大众一级运动员,2021年军训先进个人,数学建模省赛二等奖,2023三创赛校级二等奖,算法设计大赛优胜奖 |
2 | 郭科城 | 男 | 2002年1月15日 | 数据2101 | 大一:班长、勤工助学部志愿者 | 2022年3月29日 | 校优秀团员 |
3 | 陈圆 | 女 | 2003年6月7日 | 数据2101 | 大三:校权益部负责人 | 2023年3月28日 | 校优秀学生干部,校优秀团员,高安市优秀团员,全国大学生环保知识竞赛优秀奖,互联网+、挑战杯,全国大学生防艾知识竞赛优秀奖 |
4 | 黄芦斌 | 男 | 2003年6月12日 | 数据2102 | 大一:宣传委员 | 2022年3月29日 | 优秀个人,优秀学生干部,挑战杯院优胜奖,职业规划院三,三创赛校一,华数杯国际大学生数学建模三等奖,正大杯三等奖 |
5 | 周梦婷 | 女 | 2003年8月11日 | 数据2102 | 大三:团支书 | 2023年3月28日 | 优秀班干部,信息技术知识竞赛院级一等奖、优胜奖 |
6 | 陈佩玲 | 女 | 2002年9月6日 | 数据2102 | 大一:团支书,融媒体中心志愿 | 2022年3月29日 | 优秀个人,优秀共青团员,互联网+校一等奖,华数杯优胜奖 |
7 | 王佳 | 女 | 2003年08月06日 | 数据2103 | 大一:学科部志愿者,组织委员大二:学科部工作人员,组织委员大三:组织委员 | 2022年9月23日 | 校级优秀共青团员,校级优秀学生,优秀返乡大学生,五次班级优秀个人,云端运动会优秀运动员,数学建模省一等奖,江西省信息技术知识竞赛院一等奖,校书法大赛三等奖 |
8 | 吴蕊 | 女 | 2003年10月10日 | 数据2103 | 大一:文艺委员 大二:反诈专员文艺委员 | 2022年9月23日 | 优秀班干,优秀个人,优秀者愿者,羽毛球队优秀队员 |
9 | 张尧 | 女 | 2003年11月11日 | 数据2103 | 党务工作助理 | 2022年9月23日 | 寒假社会实践优秀个人,院女足优秀队员,蓝桥杯省三,江西省信息技术知识竞赛院三等奖,数据分析大赛省三等奖 |
10 | 沈欣宜 | 女 | 2003年2月4日 | 数据2104 | 大一:权益委员团委办公室志愿者大二:权益委员反诈专员大三:团支部书记反诈专员 | 2023年3月28日 | 优秀班干、三创赛三等奖 |
11 | 邓浪 | 男 | 2002年11月27日 | 数据2104 | 无 | 2022年9月23日 | 校优秀学生,优秀个人,全国大学生数学建模竞赛省一等级,蓝桥杯,软考,全国大学生电工数学建模二等奖,互联网+ |
12 | 李紫怡 | 女 | 2002年5月4日 | 数据2104 | 大一:宣传委员、演辩部工作人员;大二:宣传委员、演辩部副部;大三:宣传委员 | 2022年3月29日 | 优秀班干、2023全国大学生数学建模省一等奖、2022全国大学生数学建模省三等奖、电工杯二等奖、华数杯优秀奖、互联网+ |
13 | 饶仕雨 | 女 | 2004年9月 | 数据2105 | 大一:团支书,团委办公室志愿者 | 2023年3月28日 | 多次班级优秀班干,班级优秀个人,优秀团员,排球队优秀教练 |
14 | 廖子琨 | 男 | 2004年1月17日 | 数据2105 | 大二:团支书 | 2023年3月28日 | 数学建模省三等奖 |
15 | 江民恒 | 男 | 2004年9月 | 数据2105 | 大二:组织委员乒乓球队副队长红会宣传部副部长大三:组织委员 | 2023年3月28日 | 班级优秀个人、乒乓球新生杯团体第一、男单第三、红会优秀负责人、乒乓球大院杯团体第八 |
16 | 周俊宏 | 女 | 2003年12月29日 | 数据2201 | 大一:团支书,广播站梅岭诗韵大赛负责人 | 2023年3月28日 | 三次院优秀班干,三次评议优秀团员,四次文明寝室,广播站梅岭诗韵大赛荣获优秀负责人,广播站编辑部的优秀站员,江西省第十一届大学生艺术展演(省二等奖);江西省第十一届大学生艺术展演省一等奖;第三届江西省大中小学合唱展演活动省一等奖;院级微团课二等奖;校级微团课一等奖 |
17 | 朱世胤 | 男 | 2004年6月3日 | 数据2202 | 大一:国旗仪仗大队队员,计信院教官队队员 大二:国旗仪仗大队负责人,计信院教官队负责人 | 2023年3月28日 | 校优秀裁判员,优秀教官 |
18 | 陈宇晴 | 女 | 2004年11月7日 | 数据2203 | 教官 | 2023年3月28日 | 优秀教官,国旗仪仗队优秀队员 |
19 | 文玉芳 | 女 | 2003年7月11日 | 数据2204 | 大一:团支书,团委办公室志愿者大二:团支书,团委办公室荣誉副部,大艺团工作人员 | 2023年3月28日 | 军训先进个人,江西农业大学第八届廉洁新星、院优秀班干部、班级优秀班干、优秀团支书、挑战杯、信息技术大赛院优胜奖、“中促杯”全国大学生英语词汇能力挑战赛初赛三等奖 |
20 | 赵星瑞 | 男 | 2004年2月20日 | 数据2205 | 大一至大二下学期担任班长 | 2023年3月28日 | 优秀班干,军训先进个人 |
21 | 肖昕洋 | 男 | 2004年8月17日 | 数据2206 | 大一:团支书,学科部志愿者 大二:学科部副部长 | 2023年3月28日 | 江西省信息技术知识竞赛院优秀奖 |
公示时间:7天,从2024年4月8日到4月14日。
计信院本科生第二党支部电话:0791-83813840
学院党委邮箱:jixinduanjian@163.com
bat365正版唯一官网本科生第二党支部
2024年4月8日