按照发展党员工作有关要求,现将bat365正版唯一官网党委2024年4月审查的本科生第一党支部发展对象基本情况进行公示,请广大师生员工监督,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业班级 | 担任学生干部情况 | 确定为入党积极分子日期 | 院级及以上奖励情况 |
1 | 叶永芳 | 男 | 2003年9月28日 | 计科2101 | 大三担任班级班长、新生班主任助理 | 2022年9月23日 | 大三上学期数学建模省级一等奖、科学技术大赛院级三等奖 |
2 | 刘书含 | 女 | 2003年6月2日 | 计科2101 | 大一担任宣传委员、大二担任宣传委员、大三担任宣传委员 | 2022年3月28日 | 大一学年获优秀个人、优秀团员 大一上三等奖奖学金、大二上三等奖学金 |
3 | 魏红 | 女 | 2003年1月28日 | 计科2101 | 大一担任学习委员大二担任学习委员大三担任学习委新生班主任助理 | 2022年3月29日 | 大二获全国大学生数据分析技术大赛省级二等奖、“江农杯”非专业组三等奖 |
4 | 钟子安 | 男 | 2004年2月26日 | 计科2102 | 大一任班体育委员、院体育部志愿者 | 2023年3月20日 | 大二上获得信息技术知识竞赛省三等奖 |
5 | 邹粮燕 | 女 | 2002年12月5日 | 计科2102 | 大二任副班长 | 2022年9月23日 | 大一上学期获得三等奖学金 大二上学期获得三等奖学金 大二下学期获得三等奖学金 大三上学期获得三等奖学金 |
6 | 杨乐 | 男 | 2003年9月5日 | 计科2102 | 大二任班学习委员 | 2022年3月28日 | 大二下获得华数杯全国大学生数学建模竞赛一等奖 |
7 | 林新新 | 女 | 2002年12月8日 | 计科2103 | 大一任院团委办公室志愿者 | 2022年3月28日 | 大一下获得三创赛校级三等奖 |
8 | 张子儒 | 男 | 2003年7月27日 | 计科2103 | 大二、大三任学委 | 2023年3月20日 | 大一下获得蓝桥杯省二等奖 |
9 | 张翰桥 | 男 | 2003年8月19日 | 计科2103 | 大一、大二、大三上学期任班长 | 2022年3月28日 | 大二上获得三创赛校级一等奖 大一上获三等奖学金 |
10 | 曹斯轩 | 男 | 2003年10月27日 | 计科2104 | 大一、大二、大三上学期任班组织委员 | 2022年9月23日 | 大一上学期新生才艺大赛第一名 |
11 | 韩贺朋 | 男 | 2003年4月1日 | 计科2104 | 大二至现在担任学习委员 | 2023年3月20日 | 大二上参加全国大学生英语竞赛,大二下获得电工杯全国大学生数学建模竞赛三等奖,大三上华教杯数学竞赛三等奖,国才杯翻译大赛三等奖 |
12 | 宋一鑫 | 男 | 2003年11月24日 | 计科2104 | 大一学年担任就业考研部志愿者,院学生助理 | 2022年9月23日 | 大一上新生才艺大赛第一名大二上正大杯创新创业大赛江西省三等奖大二下三创赛校一等奖 |
13 | 谢雨轩 | 女 | 2004年7月17日 | 计科2201 | 大一、大二上学期任班生活委员、学科部志愿者 | 2023年3月20日 | 大一下获得蓝桥杯省二 |
14 | 许诺 | 女 | 2004年4月27日 | 计科2202班 | 大一:融媒体中心志愿者 | 2023年3月20日 | 大一:两次二等奖学金 大二上:一等奖学金 大二上:江西省信息技术大赛院优秀奖
|
15 | 钟玉慧 | 女 | 2004年8月4日 | 计科2203 | 大一任班文艺委员、融媒体中心志愿者 | 2023 年 3 月 20 日 | 大一上获三等奖学金、优秀团员 大一下获二等奖学金、优秀团员 大二上获三等奖学金、优秀团员 |
16 | 李檬 | 女 | 2004年6月22日 | 计科2204 | 大一任班团支书 | 2023年3月20日 | 大一上学期获三等奖学金、优秀班干 大一下学期获得优秀班干 大二上学期获得优秀个人、因反诈工作获得院级通报表扬一次 |
公示时间:7天,从2024年4月8日到4月14日。
计信院本科生第一党支部电话:0791-83813840
学院党委邮箱:jixinduanjian@163.com
bat365正版唯一官网本科生第一党支部
2024年4月8日