按照发展党员工作有关要求,现将bat365正版唯一官网学生第二党支部拟确定的入党积极分子基本情况进行公示,请广大师生员工监督,名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 提交入党申请书时间 | 担任学生干部情况 | 获奖学金情况 | 所获荣誉 | 推优率 |
1 | 数据2102 | 张欣 | 2021-09-18 | 大三:心理委员 | 三等3次 | 无 | 100% |
2 | 数据2102 | 孙宸楠 | 2022-03-20 | 无 | 三等2次 | 无 | 100% |
3 | 数据2103 | 谢骏标 | 2021-09-18 | 无 | 无 | 无 | 100% |
4 | 数据2105 | 刘玉堂 | 2023-03-14 | 大二:权益委员 | 二等一次 | 无 | 100% |
5 | 数据2201 | 邓晓洋 | 2022-09-15 | 无 | 三等1次 | 无 | 57% |
6 | 数据2201 | 梁婉婷 | 2022-11-25 | 无 | 一等一次,二等一次,三等一次 | 优秀个人 | 57% |
7 | 数据2201 | 张小安 | 2023-03-01 | 大一:宣传部志愿者,组织委员大二:组织委员 | 二等2次,一等1次,国家励志奖学金1次 | 优秀志愿者、文明寝室 | 65% |
8 | 数据2201 | 王佳颖 | 2022-09-18 | 大一大二均任学习委员 | 无 | 优秀个人 | 81% |
9 | 数据2202 | 余煌磊 | 2023-09-11 | 大一:班长 大二:团支书 | 二等一次,三等一次 | 优秀个人,优秀班干,军训先进个人 | 100% |
10 | 数据2202 | 宋玉欣 | 2023-09-12 | 大二:副班长 | 一等一次,二等一次,三等一次 | 优秀个人 | 100% |
11 | 数据2202 | 钟金晶 | 2023-09-11 | 无 | 二等一次,三等两次 | 乐跑优秀个人、优秀团员 | 100% |
12 | 数据2202 | 俞力炜 | 2023-09-11 | 大二:组织委员 | 无 | 无 | 100% |
13 | 数据2203 | 曾秋鹏 | 2023-09-15 | 大一:校学生会文艺部志愿者;大二:班级文艺委员校学生会文艺部工作人员院足球队教练 | 三等奖学金一次 | 校学生会优秀志愿者,华东区第十六届运动会优秀志愿者,军训优秀个人,校学生会合格工作人员 | 100% |
14 | 数据2203 | 陶佳谊 | 2023-09-11 | 大一:班级宣传委员,校权益部志愿者大二:班级宣传委员,校权益部工作人员 | 三等奖学金三次 | 无 | 100% |
15 | 数据2204 | 卢振亮 | 2022-09-18 | 无 | 三等奖一次,二等奖一次 | 优秀个人,乐跑优秀个人,大学生志愿者协会优秀志愿者,运动先进个人,年度健康达人 | 100% |
16 | 数据2204 | 王婷慧 | 2022-09-18 | 大一:权益委员,演辩部志愿者,大二:权益委员 | 三等三次 | 优秀个人,班班辩季军 | 100% |
17 | 数据2204 | 钟颖婷 | 2022-09-18 | 无 | 无 | 返家乡社会实践“优秀实习生”,乐跑优秀个人,优秀协会负责人,年度健康达人,运动先进个人 | 100% |
18 | 数据2205 | 李翔宇 | 2022-09-18 | 大一:团支部书记、团委办公室志愿者、青年廉洁社信息员 | 无 | 优秀班干、优秀个人、优秀团员 | 100% |
19 | 数据2205 | 周佳颖 | 2023-09-26 | 大二:副班长数模协会组织部负责人 | 二等两次 | 优秀个人 | 100% |
20 | 数据2205 | 郭嘉馨 | 2023-03-11 | 大一:副班长 勤工助学部志愿者 | 二等1次,三等1次 | 优秀个人 | 100% |
21 | 数据2206 | 廖彬涛 | 2022-09-19 | 团支书 | 无 | 优秀团员 | 100% |
22 | 数据2206 | 张才华 | 2023-09-24 | 大二:学习委员 | 一等二次,二等一次 | 校优秀学生 | 100% |
23 | 数据2206 | 祝璐 | 2023-09-24 | 无 | 一等两次,二等一次,国家励志奖学金一次 | 校优秀学生 | 100% |
24 | 数据2206 | 周海强 | 2023-03-14 | 大一:体育委员 体育部志愿者 大二:体育委员 体育部工作人员 | 一次三等 | 无 | 100% |
25 | 数据2301 | 黄怡茹 | 2023-09-16 | 大一:团支部书记 | 三等1次 | 军训先进个人 | 100% |
26 | 数据2301 | 卢春妹 | 2023-09-18 | 无 | 二等一次 | 军训先进个人 | 100% |
27 | 数据2301 | 万文婷 | 2023-09-18 | 大一:学习委员,院组织部志愿者 | 二等1次 | 无 | 100% |
28 | 数据2301 | 李松根 | 2023-09-18 | 大一:副班长 | 三等1次 |
| 100% |
29 | 数据2301 | 张忠林 | 2023-09-18 | 大一:文艺委员 | 一等1次 | 军训先进个人 | 100% |
30 | 数据2302 | 谢卓悦 | 2023-09-18 | 大一:组织委员组织部工作人员 | 一等1次 | 无 | 100% |
31 | 数据2302 | 刘心悦 | 2023-09-18 | 大一:宣传委员 院团委办公室工作人员 | 二等1次 | 无 | 100% |
32 | 数据2302 | 李杏子 | 2023-09-18 | 大一:心理委员 | 三等一次 | 无 | 100% |
33 | 数据2302 | 沈智轩 | 2023-09-18 | 大一:体育委员 院融媒体中心工作人员 | 无 | 无 | 100% |
34 | 数据2303 | 郭婷 | 2023-09-18 | 大一:班长 | 一等一次 | 无 | 100% |
35 | 数据2303 | 陈子涵 | 2023-09-18 | 大一:心理委员;爱心社义工队队员 | 三等一次 | 返家乡优秀志愿者 | 100% |
36 | 数据2303 | 可雨桐 | 2023-09-18 | 大一:院团委办公室志愿者,青年志愿者协会失物招领中心编辑部志愿者 | 三等一次 | 廉洁新星 | 100% |
37 | 数据2303 | 代晶晶 | 2023-09-18 | 无 | 三等一次 | 无 | 100% |
38 | 数据2304 | 王世林 | 2023-09-18 | 大一:团支部书记 | 三等一次 | 无 | 100% |
39 | 数据2304 | 邹宇晨 | 2023-09-18 | 大一:体育委员 | 无 | 无 | 100% |
40 | 数据2304 | 张美怡 | 2023-09-18 | 大一:心理委员 | 一等一次 | 无 | 100% |
41 | 数据2304 | 漆苗 | 2023-09-18 | 无 | 二等一次 | 无 | 100% |
42 | 数据2305 | 张诚毅 | 2023-09-18 | 班长 | 无 | 军训先进个人,优秀班干 | 100% |
43 | 数据2305 | 杨佳 | 2023-09-18 | 副班长 | 无 | 军训先进个人,优秀个人 | 100% |
44 | 数据2305 | 曹曦蕾 | 2023-09-19 | 宣传委员、组织部志愿者 | 一等一次 | 优秀个人 | 83% |
45 | 数据2305 | 姚慧云 | 2023-09-18 | 融媒体中心志愿者,寝室长 | 二等一次 | 无 | 83% |
46 | 数据2306 | 王弯弯 | 2023-09-16 | 无 | 一次一等奖学金 | 无 | 100% |
47 | 数据2306 | 余思烨 | 2023-09-19 | 大一:班级心理委员、校学生会办公室志愿者、青志协失招编辑部志愿者 | 一次二等奖学金 | 无 | 100% |
公示时间:7天,从2024年3月27日至4月2日
计信院学生第二党支部电话:0791—83813840
计信院学生第二党支部邮箱:12831508@qq.com
bat365正版唯一官网党委学生第二党支部
2024年3月27日