计信学院2024年元旦、寒假值班安排表
发布者:bat365正版唯一官网发布时间:2023-12-29浏览次数:707
|
日期 | 值班人员 | 值班地点 | 手机 | 办公电话 | 值班领导 | 领导电话 | 日期 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 手机 | 值班领导 | 领导电话 |
1.1 | 祝超超 | 院团委104 | 13576905340 | 83813840 | 王映龙 | 13870954657 | 2.19 | 王群 | 院办113 | 83813461 | 13767088119 | 李雅琼 | 18679181906 |
1.29 | 熊丽 | 院办113 | 18907097648 | 83813461 | 王映龙 | 13870954657 | 2.20 | 黄舒文 | 院学工办102 | 83813840 | 15079006956 | 李雅琼 | 18679181906 |
1.30 | 熊丽 | 院办113 | 18907097648 | 83813461 | 王映龙 | 13870954657 | 2.21 | 黄舒文 | 院学工办102 | 83813840 | 15079006956 | 杨峰 | 13907910493 |
1.31 | 施燕 | 院办113 | 13970089406 | 83813461 | 王映龙 | 13870954657 | 2.22 | 王贵 | 院学工办102 | 83813840 | 13576114475 | 杨峰 | 13907910493 |
2.1 | 施燕 | 院办113 | 13970089406 | 83813461 | 王映龙 | 13870954657 | 2.23 | 王贵 | 院学工办102 | 83813840 | 13576114475 | 杨峰 | 13907910493 |
2.2 | 邱梅兰 | 院办113 | 13767074467 | 83813461 | 杨珺 | 13970827108 | 2.24 | 祝超超 | 院团委104 | 83813840 | 13576905340 | 杨峰 | 13907910493 |
2.5 | 邱梅兰 | 院办113 | 13767074467 | 83813461 | 杨珺 | 13970827108 | | | | | | | |
2.6 | 魏良 | 院办113 | 18170882231 | 83813461 | 杨珺 | 13970827108 | | | | | | | |
2.7 | 魏良 | 院办113 | 18170882231 | 83813461 | 杨珺 | 13970827108 | | | | | | | |
2.8 | 罗国斌 | 院办113 | 18770008998 | 83813461 | 杨珺 | 13970827108 | | | | | | | |
2.9(除夕) | 吴斌 | 院办113 | 18970869462 | 83813461 | 熊焕亮 | 18779192502 | | | | | | | |
2.10 | 吴斌 | 院办113 | 18970869462 | 83813461 | 熊焕亮 | 18779192502 | | | | | | | |
2.11 | 万旻轩 | 院团委104 | 13707918544 | 83813840 | 熊焕亮 | 18779192502 | | | | | | | |
2.12 | 万旻轩 | 院团委104 | 13707918544 | 83813840 | 熊焕亮 | 18779192502 | | | | | | | |
2.13 | 廖有佳 | 院办113 | 18170863168 | 83813461 | 熊焕亮 | 18779192502 | | | | | | | |
2.14 | 廖有佳 | 院办113 | 18170863168 | 83813461 | 李雅琼 | 18679181906 | | | | | | | |
2.15 | 罗国斌 | 院办113 | 18770008998 | 83813461 | 李雅琼 | 18679181906 | | | | | | | |
2.16 | 王群 | 院办113 | 13767088119 | 83813461 | 李雅琼 | 18679181906 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
值班要求:按正常上班时间打卡,不得离岗,保持手机通讯畅通,接传办公电话,重要事情及时向值班领导汇报。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|