日前,由江西省教育厅主办的2021年江西省大学生科技创新与职业技能竞赛落下帷幕。bat365正版唯一官网彭军、杨乐等老师指导的易文锋等44名同学获得信息技术知识赛(专业组)赛项本科组一、二、三等奖,付莲莲、刘章等老师指导的吕德洪小组等22支队伍获得数学建模赛项本科组一、二、三等奖。
bat365正版唯一官网高度重视创新型、应用研究型人才培养,营造创新人才培养环境,拓宽学生动手能力和就业能力的培养途径。bat365正版唯一官网把参赛工作列入日常的工作及教学计划中,积极探索“以赛促建、以赛促教、以赛促学,赛学结合”的人才培养新模式,切实提高高等教育教学质量。
获奖名单
竞赛项目 | 获奖学生 | 奖项 | 指导老师 |
信息技术知识(专业组) | 易文锋 | 一等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 甘一凡 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 谈慕华 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 郭俊林 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 莫家伟 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 陈斌 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 杨琦 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 彭香龙 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 徐思婷 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 胡奥 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 李标 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 钟文滨 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 李文慧 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 李阳 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 罗龙涛 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 王璇 | 二等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 毛宇海 | 二等奖 | 殷华 |
信息技术知识(专业组) | 刘心蕾 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 吴毅帆 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 方立伟 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 王俊杰 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 唐炜 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 熊俊辉 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 徐昱涛 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 廖媛珺 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 程哲夫 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 吴双杰 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 廖瑾璇 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 曾建辉 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 李志盼 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 刘力玮 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 易材俊 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 范世鹏 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 刘志鸿 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 宋金华 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 贺晴洲 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 魏壹龙 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 葛佳佳 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 夏国梁 | 三等奖 | 彭军 |
信息技术知识(专业组) | 杨琪 | 三等奖 | 杨乐 |
信息技术知识(专业组) | 熊林博 | 三等奖 | 杨乐 |
信息技术知识(专业组) | 黄芸 | 三等奖 | 杨乐 |
信息技术知识(专业组) | 肖慧 | 三等奖 | 殷华 |
信息技术知识(专业组) | 金子瑶 | 三等奖 | 殷华 |
数学建模 | 吕德洪、甘一凡、丁姣 | 一等奖 | 付莲莲 |
数学建模 | 喻子婧、刘志鸿、程文杰 | 一等奖 | 刘章 |
数学建模 | 孔梓、叶家铭、曹家骏 | 二等奖 | 陈静 |
数学建模 | 王捡、游宇欣、蒋泽仁 | 二等奖 | 陈静 |
数学建模 | 王涛、何宁、李皓颖 | 二等奖 | 付莲莲 |
数学建模 | 谢嘉文、李凯鑫、熊博文 | 二等奖 | 付莲莲 |
数学建模 | 曹丽萍、郭秀青、阮豪 | 二等奖 | 胡菊华 |
数学建模 | 彭非凡、艾千涵、范友明 | 二等奖 | 刘章 |
数学建模 | 张伟、黄仪杰、张然 | 二等奖 | 钟培华 |
数学建模 | 李欢、许丽颖、夏发辉 | 三等奖 | 程国华 |
数学建模 | 阳建根、张贺猛、邱驰 | 三等奖 | 程国华 |
数学建模 | 何欢、林佳虹、查明峰 | 三等奖 | 程国华 |
数学建模 | 卢嘉琪、黄莉萍、赖营鑫 | 三等奖 | 高晓波 |
数学建模 | 徐乐乐、袁思承、李思涵 | 三等奖 | 胡建根 |
数学建模 | 罗羽轩、肖腾飞、赵鑫 | 三等奖 | 胡建根 |
数学建模 | 王星宇、罗文杰、袁晴然 | 三等奖 | 胡建根 |
数学建模 | 吴茜、肖琦、万子闻 | 三等奖 | 胡菊华 |
数学建模 | 晏阳、肖淑晴、王劲峰 | 三等奖 | 胡菊华 |
数学建模 | 袁飞望、罗俊文、刘水萍 | 三等奖 | 刘章 |
数学建模 | 袁李佩、潘儒逸、王旭光 | 三等奖 | 钟培华 |
数学建模 | 余超、尹艳萍、陈智 | 三等奖 | 钟培华 |
数学建模 | 魏壹龙、李欣星、张驰 | 三等奖 | 钟培华 |
供稿:彭军、杨乐 初审:彭军 审核:唐建军