根据《关于做好我校2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》,经本人申请,学院资格审查,学院组织资格审查通过的申请者进行综合排名,确定拟推荐名单,现予以公示(详见一览表)。
序号 | 所在 学院 | 姓名 | 性 别 | 本科专业 | 申请 (校内/校外) | 报考学校 | 报考 学院 | 报考专业 | 前六学期 必修课平 均成绩 | 前五学期奖学 金综合测评平 均成绩 | 综合评价 加分项目 成绩 | 综合排 名成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 计信院 | 涂艳强 | 男 | 电子商务 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 88.566 | 84.673 | 1 | 88.79 | 1 | |
2 | 计信院 | 游茜雅 | 女 | 电子商务 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 87.258 | 85.797 | 1 | 87.97 | 2 | |
3 | 计信院 | 杨盛兰 | 男 | 计算机科学与技术 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 87.489 | 84.390 | 1 | 87.87 | 3 | |
4 | 计信院 | 阮文勇 | 男 | 计算机科学与技术 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 88.141 | 86.634 | 0 | 87.84 | 4 | |
5 | 计信院 | 魏春华 | 男 | 计算机科学与技术 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 87.817 | 84.673 | 0 | 87.19 | 5 | |
6 | 计信院 | 汪婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 87.971 | 82.933 | 0 | 86.96 | 6 | |
7 | 计信院 | 李素惠 | 女 | 电子商务 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.970 | 86.094 | 0 | 86.80 | 7 | |
8 | 计信院 | 张欢欢 | 女 | 计算机科学与技术 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.441 | 84.498 | 0 | 86.05 | 8 | |
9 | 计信院 | 戈刚 | 男 | 电子商务 | 校内 | 江西农业大学 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 85.261 | 83.239 | 0 | 84.86 | 9 | 2+3 |
bat365正版唯一官网
2020年9月28号