江西农业大学学生基本情况周报表
学院(盖章): 计 信 院 2011—2012 学年第 二 学期第 十 周 填报 人: 王莲花 分管领导审核:
项 目 | 涉 及 人 数 | 班 级 姓 名 | 事件的原因及过程 | 学院应对措施 | 是否需学校层面介入 |
学生意外事件 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
特殊群体帮扶 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
在外住宿情况 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
学生违纪情况 | 2 | 计科092:彭博、万安等; 计科083 | 上课纪律差,旷课人数比较多 | 对长期纪律差的班级,在督促班委管理效果不佳的情况下,学生会介入,加强监督力量。 | 否 |
擅自离校外出情况 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
学生活动开展情况 | 1、院学生分会外联部举行学生会内部素质拓展活动,学生会办公室和女生部共同摘得桂冠;2、院学生分会宣传部举办主持人风采大赛,现在气氛热烈,选手们上演了一场集主持艺术和才艺表演为一体的精彩表演,最终由网工111班杨双夺得冠军;3、院学生分会体育部积极备战校定向比赛和大院杯篮球赛。 | ||||
其他需说明问题 (师生建议等) | |
请各学院注意以下几点:1、据实填写,以便学校准确掌握学生整体动态; 2、及时上报,于每周一上午10:30前报学工处学生管理科;
3、全面摸排,学生基本情况周报的落实将作为年度学生工作评比的参考依据;4、正确理解,如表中“特殊群体”指心理、就业、经济、学
习等方面有特殊困难的学生;“擅自离校外出”指未经学院允许在正常教学时间外出一天以上,或请假日期截止仍未返校销假学生。