江西农业大学学生基本情况周报表
学院(盖章): 计 信 院 2011—2012 学年第 二 学期第 六 周 填报人: 王莲花 分管领导审核:
项 目 | 涉 及 人 数 | 班 级 姓 名 | 事件的原因及过程 | 学院应对措施 | 是否需学校层面介入 |
学生意外事件 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
特殊群体帮扶 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
在外住宿情况 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
学生违纪情况 | 8 | 网工1101:(苏道贵、仇凡) 信管1101:(郑胜杰、黄操、凌嘉睿) | 在晚自习学习时间上网 | 在全院进行了通报批评,有学生干部监督其学习和生活并且院里老师对其进行了思想教育 | 否 |
电商1001 :彭乾禄 计科101:(侯明辉、吴应旭) | 没有参与早检且无故旷课 | ||||
擅自离校外出情况 | 0 | 无 | 无 | 无 | 否 |
学生活动开展情况 | 计信院的主持人风采大赛预赛;计信院与职师院联合举行了定向友谊比赛; 举行了新生杯班班辩论赛;开展学风建设活动. | ||||
其他需说明问题 (师生建议等) | 无 |
请各学院注意以下几点:1、据实填写,以便学校准确掌握学生整体动态; 2、及时上报,于每周一上午10:30前报学工处学生管理科;
3、全面摸排,学生基本情况周报的落实将作为年度学生工作评比的参考依据;4、正确理解,如表中“特殊群体”指心理、就业、经济、学
习等方面有特殊困难的学生;“擅自离校外出”指未经学院允许在正常教学时间外出一天以上,或请假日期截止仍未返校销假学生。